4428 - SAS MONTVOLLET INVESTISSEMENTS
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 4428 |
Nom | MONTVOLLET INVESTISSEMENTS SAS |
Tribunal | TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES |
Juge-Commissaire | Monsieur JEAN DUMOULIN |
Juge suppléant | Monsieur LEGENTIL |
Liquidateur | SELAS BODELET - LONGMaître Sophie LONGPARC D'ACTIVITES DE TREHONIN56300 LE SOURN |
Commissaire de justice | SELAS ISABELLE SALOME |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 05 juillet 2023 |
Conversion en Liquidation judiciaire | 10 avril 2024 |
Publication BODACC | 12 juillet 2023 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 12 septembre 2023 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 13 novembre 2023 |
Limite de revendication | 12 octobre 2023 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 12 janvier 2024 |
Société
Nom | MONTVOLLET INVESTISSEMENTS |
Forme Juridique | SAS |
Adresse | ZA DE MONTVOLLET |
Code Postal | 56910 |
Ville | CARENTOIR |
Numéro SIRET | 908834393 |
Activité | HOLDING |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Contact
